2024/9/26
化学式:C3H6
结构简式:CH2=CH-CH3
丙烯技术指标
组分/杂质 | 丙烯/2.5N | 丙烯/3.0N | 丙烯/4.0N |
丙烯C3H6 | 0.995 | 0.999 | 0.9999 |
总碳THC | ≤500ppm | ≤500ppm | ≤10ppm |
二氧化碳CO2 | ≤5ppm | ≤4ppm | ≤1ppm |
氮N2 | ≤50ppm | ≤20ppm | ≤5ppm |
氧O2 | ≤5ppm | ≤2ppm | ≤1ppm |
水分H2O | ≤5ppm | ≤4ppm | ≤2ppm |
丙烯包装种类
钢瓶种类 | 气体压力 | 气体体积 | 气体净重 |
118L | 约1.5MPa | 28m³ | 50kg |
800L钢瓶 | 约1.5MPa | - | 330kg |
400L钢瓶 | 约1.5MPa | - | 160kg |
一、基本物性
丙烯 | |
英文名 | propylene |
CAS登录号 | 115-07-1 |
EINECS登录号 | 204-062-1 |
相对分子质量 | 42.081 |
摩尔体积(标准状态)/L | 21.99 |
外观与性状 | 无色、无臭、有甜味的气体 |
危险品运输编号 | UN 1077 2.1 |
危险货物编号 | 21018 |
海关HS编码 | 29012200 |
包装类别 | O52 |
包装方法 | 焊接钢制气瓶、tank、槽车 |
沸点℃ | -47.7 |
汽化热KJ/Kg | 438.02 |
气态密度(kg/m³) | 1.914 |
液体密度(kg/m³)20℃ | 513.9 |
临界温度℃ | 91.9 |
临界压力MPa | 4.6 |
临界密度kg/m³ | 233 |
熔点℃ | -191.2 |
爆炸上限(V/V) | 0.111 |
爆炸下限(V/V) | 0.02 |
燃烧热(KJ/m³) | 81224 |
燃点℃ | 455 |
闪点℃ | <66.7 |
制冷剂编号 | R1270 |
安徽顺裕鑫化工科技有限公司 版权所有 皖ICP备2022014745号-1 免责声明